Mở bán 1.300.000.000đ - Commercial
User Review
( vote)Lavita Thuận An Bình Dương nằm ngay trên Mặt tiền Đường Quốc lộ 13 & đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thuận Giao, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Dự án Lavita Thuận An có quy mô 35.900 m2 với 4 tòa tháp Căn hộ chung cư 34 -38 tầng với tổng số 2477 căn hộ, cùng với nhiều tiện ích nội khu sang trọng. Dự án Lavita Thuận An được phát triển bởi Công ty cổ phần Property X . Dự án Lavita Thuận An hứa hẹn sẽ là sản phẩm tốt nhất tại khu vực Bình Dương với vô vàn các tiện ích tiêu chuẩn hạng A bên cạnh tiêu chí “công viên trong căn hộ”.
TỔNG QUAN
TỔNG QUAN DỰ ÁN LAVITA THUẬN AN
Tên dự án: |
LAVITA THUẬN AN |
Vị trí dự án: | 2 Mặt tiền Đường Quốc lộ 13 & đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thuận Giao, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương |
Chủ đầu tư: | CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN AN |
Đơn vị phát triển dự án: | CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH LAND |
Tiếp thị và phân phối độc quyền | CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY X |
Tổng thầu xây dựng: | CÔNG TY CỔ PHẦN PTĐT XÂY DỰNG HT – HT CONSTRUCTION |
Tư vấn thiết kế kiến trúc & kết cấu: | CÔNG TY TNHH TV-TK-XD LAM GIANG |
Tư vấn thiết kế Mep & Pccc: | CÔNG TY TNHH RANKINE – HILL VN |
Ngân hàng bảo lãnh: | Vietcombank |
Quy mô dự án: | 23,150.90 m2 |
Tổng diện tích bố trí nhả trẻ + SHCĐ: | 1,879.65 m2 |
Tổng diện tích thiết kế hầm để xe: | 32,264.09 m2 |
Tổng chiều cao công trình: | 137m |
Mật độ xây dựng: | Khối đế 28,76%, khối tháp 24,41% |
Phân loại sản phẩm: | Khu phức hợp thương mại shophouse & Căn hộ cao cấp + Officetel |
Khu thấp tầng: | Nhà phố được chia thành 5 phân khu:
+ Lô A: 13 Căn: nhà LKTM 4 tầng, tổng diện tích: 1.112 m2 |
Khu cao tầng: | Căn hộ chung cư: 4 Block (A-B-C-D) |
Số tầng cao: | Block A&B cao 38 tầng & Block C-D cao 33 tầng |
Số tầng hầm: | 02 tầng |
Số lượng Shophouse: | 53 căn |
Số lượng Officetel: | 672 căn (Block C: 336 căn & Block D: 336 căn) |
Tổng số lượng căn hộ: | 2477 căn hộ (Block A: 540 căn, Block B: 540 căn & Block C: 356 căn, Block D: 356 căn) |
Diện tích căn hộ: | Căn hộ 1PN (37m2 – 42m2 – 46 m2 – 50m2: thông thủy) Căn hộ 2PN( 63m2 – 66m2 – 70m2: thông thủy) Căn hộ 3PN (81m2: thông thủy) |
Tiện ích nội khu: | Cổng chào – Hồ cảnh quan Công viên nội khu Vườn năng lượng Vườn thư giãn – Đường chạy bộ – Sảnh đón – Club house – Hồ bơi – Khu vui chơi trẻ em – Khu sinh hoạt ngoài trời – Sân bóng rổ – Khu đọc sách – Yoga |
Pháp lý dự án: | Đầy đủ 100%: 1/500, Chấp thuận đầu tư & Giấy phép xây dựng số 2880/GPXD của UBND tỉnh Bình Dương, Sổ Hồng riêng & Sở hữu lâu dài |
Ngày khởi công: | Tháng 8/2020 |
Ngày hoàn thành (dự kiến): | Quý 1/2023 |
Bảng Giá bán Lavita Thuận An tháng 04/2021 được cập nhật từ đội ngũ Property X giá giao động từ 38 – 45 triệu/m2 đã bao gồm VAT cụ thể như sau:
- Căn hộ Officetel ( 32.41 – 36.9 – 38.95 m2 ) : 1.3 – 1,6 tỷ
- Căn hộ loại 1 Phòng ngủ (47.35m2 – 51.94 m2): 1,8 tỷ – 2.1 tỷ
- Căn hộ loại 2 Phòng ngủ (69.58m2 – 70.05m2): 2.5 tỷ – 2.6 tỷ
- Căn hộ loại 2 Phòng ngủ (71.21m2 – 72.55m2): 2.8 tỷ – 3.0 tỷ
- Căn hộ loại 3 Phòng ngủ (93.18 – 97.77m2): 3.3 tỷ – 3.5 tỷ
VỊ TRÍ
VỊ TRÍ DỰ ÁN LAVITA THUẬN AN
Vị trí Dự án Căn hộ Lavita Thuan An nằm ngay mặt tiền đường quốc lộ 13, phường Thuận Giao, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Sở hữu vị trí đắc địa, là điểm giao thoa kinh tế của các khu vực phát triển nhất Bình Dương là Tp. Dĩ An và Tp. Thủ Dầu Một kết nối với trực tiếp với TP Hồ Chí Minh qua quốc lộ 13. Hòa mình trên tuyến đường quốc lộ là nơi giao thoa nhiều đầu mối giao thông giúp cho cư dân Lavita Thuận An Bình Dương tận hưởng đủ đầy sự đồng bộ của tiện ích và lợi thế ngoại khu kề cận. Không những thế Lavita Thuận An còn nằm gần trung tâm thương mại Lotte Mart và bệnh viện Becamex, chỉ vài phút di chuyển đến các tụ điểm lớn khác của Bình Dương như Aeon Mall, khu công nghiệp VSIP, Sân Golf Sông Bé.